<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Feed Infosports</title>
			<link>http://www.infosports.be/v2.0/sports/article_feed-infosports</link>
			<description>Feed Infosports</description>
			<language>fr</language>
			<copyright>Infosports 2009</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Lecluyse efface Brigitte Becue du 200 brasse en petit bassin</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/autres_sports/natation/article_fanny_lecluyse_efface_brigitte_becue_du_200_metres_brasse_en_petit_bassin</link>
				<description><![CDATA[ Lors du Championnat de France open en petit bassin, la jeune Mouscronnoise Fanny Lecluyse (19 ans) a battu l'ancien record de Belgique de Brigitte Becue à deux reprises (200 mètres brasse). Bon signe à quelques jours de l'Euro de Szczecin (Pologne). ]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:57:49 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/autres_sports/natation/article_fanny_lecluyse_efface_brigitte_becue_du_200_metres_brasse_en_petit_bassin</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Hockey sur gazon: la Belgique s'offre le Champions Challenge!</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/autres_sports/hockey/article_hockey_sur_gazon_la_belgique_s_offre_le_champions_challenge</link>
				<description><![CDATA[ Engagée dans le Champions Challenge (en Afrique du Sud), l'équipe nationale belge de hockey sur gazon a parfaitement maîtrisé son sujet. Elle gagne donc le droit de disputer le Champions Trophy l'an prochain, compétition réservée aux huit meilleures nations mondiales. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:11:35 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/autres_sports/hockey/article_hockey_sur_gazon_la_belgique_s_offre_le_champions_challenge</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Come-back inattendu de Mohammed Mourhit!</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/athletisme/article_come_back_inattendu_de_mohammed_mourhit</link>
				<description><![CDATA[ Mohammed Mourhit, anciennement suspendu pour dopage, a annoncé vouloir revenir à la compétition en cette fin d’année. Il espère disputer les Jeux Olympiques de Londres l’été prochain! L'ancien champion du monde de cross-country reviendra dès ce week-end à Roulers. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 22:08:26 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/athletisme/article_come_back_inattendu_de_mohammed_mourhit</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Euro 2012: Guus Hiddink snobbe la Belgique</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/euro_2012/article_guus_hiddink_snobbe_la_belgique</link>
				<description><![CDATA[ Encore en duel à distance avec nos Diables Rouges, Guus Hiddink et son équipe turque s'est montré confiant. C'est même un euphémisme, tant les paroles du sélectionneur de la Turquie semblent snobber une équipe belge qui aurait pourtant dû éliminer la sienne depuis longtemps. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:55:00 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/euro_2012/article_guus_hiddink_snobbe_la_belgique</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>WRC: Loeb commente sa sortie en Australie</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/auto_moto/rallye/article_2011_sebastien_loeb_commente_sa_sortie_en_australie</link>
				<description><![CDATA[ Leader du championnat du monde WRC des pilotes, Sébastien Loeb est sorti de la route lors de la première journée du rallye d'Australie. Il est revenu sur les circonstances de l'accident ainsi que sur les conséquences pour lui et son équipe au championnat. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:44:40 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/auto_moto/rallye/article_2011_sebastien_loeb_commente_sa_sortie_en_australie</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Georges Leekens: &quot;Je ne regarde que mon équipe&quot;</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/euro_2012/article_georges_leekens_je_ne_regarde_que_mon_equipe</link>
				<description><![CDATA[ Ce mardi soir, la Belgique est venue à bout des Etats-Unis en match amical sur le score d'un but à zéro. L'autre information de la soirée, c'est le nul blanc concédé par la Turquie en Autriche. Un nul qui laisse aux Diables une petite chance de se qualifier pour l'Euro 2012. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:20:23 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/euro_2012/article_georges_leekens_je_ne_regarde_que_mon_equipe</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Logan Bailly dirigé vers la sortie à Mönchengladbach</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_logan_bailly_dirige_vers_la_sortie_a_monchengladbach</link>
				<description><![CDATA[ Logan Bailly ne représente plus l'avenir du Borussia Mönchengladbach, a expliqué Max Eberl, manager sportif du club allemand, sur le site internet du Borussia. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:42:40 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_logan_bailly_dirige_vers_la_sortie_a_monchengladbach</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Paulo Henrique et... Runje au Standard?</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_paulo_henrique_et_runje_au_standard</link>
				<description><![CDATA[ Le Championnat et la finale de Coupe de Belgique passés, les supputations vont bon train. C'est de bonne guerre, évidemment. Mais voilà que l'information d'une possible signature de Paulo Henrique et de Vedran Runje au Standard prend de l'ampleur. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:49:52 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_paulo_henrique_et_runje_au_standard</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Dixième journée de Play-offs I: le résumé</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_dixieme_journee_de_play_offs_1_le_resume</link>
				<description><![CDATA[ Mardi 17 mai à 20h30 était venue l’heure du dénouement dans cette Jupiler Pro League 2010-2011. Qui de Genk, équipe la plus régulière sur l’ensemble de la saison ou du Standard, auteur d’un incroyable 25 points sur 27 dans les « PO I » allait s’emparer du titre ? ]]></description>
				<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:34:29 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_dixieme_journee_de_play_offs_1_le_resume</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Finale des Play-offs II: le résumé du match retour</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_finale_des_playoffs_2_le_resume_du_match_retour</link>
				<description><![CDATA[ Vendredi dernier, Westerlo disposait à domicile du Cercle lors de la finale aller. Avec une avance de 3-0, les jeux étaient presque faits. Le match confirmant la participation de Westerlo aux barrages européens se déroulait donc lundi, dans l’indifférence générale. Tous les regards étaient déjà tournés vers la Cristal Arena et le très attendu Genk-Standard de mardi. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:25:41 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_finale_des_playoffs_2_le_resume_du_match_retour</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Neuvième journée de Play-offs I: le résumé</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_neuvieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</link>
				<description><![CDATA[ Les Play-offs I sont complètement ratés pour Anderlecht. Les Mauves, qui avaient remporté la phase classique du championnat, sont définitivement éliminés de la course au titre. Ils termineront troisièmes et devront se contenter de l’Europa League. Entre Genk et le Standard, déjà assurés d’un ticket pour les tours préliminaires de la Champion’s League, le mano à mano pour le titre se poursuivra jusqu’au terme du championnat, mardi. ]]></description>
				<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:57:27 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_neuvieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Nouvelle rubrique infosports.be: Dessins de presse!</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_etranger/france/article_nouvelle_rubrique_infosports_dessins_de_presse</link>
				<description><![CDATA[ Parce que nous cherchons toujours à vous apporter plus de contenu, plus de plaisir et plus de sport, nous vous présentons une nouvelle facette de nos talents: le dessin de presse. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:23:28 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_etranger/france/article_nouvelle_rubrique_infosports_dessins_de_presse</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Finale des Play-offs II: le résumé du match aller</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_finale_des_playoffs_2_le_resume_du_match_aller</link>
				<description><![CDATA[ Le Cercle a triomphé dans le groupe A, Westerlo a remporté le groupe B des « PO II ». Avant d’affronter le quatrième classé des Play-offs I, il leur reste à se départager. À cette fin, la finale aller se déroulait vendredi. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 15 May 2011 20:32:03 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_finale_des_playoffs_2_le_resume_du_match_aller</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Dominique D'Onofrio: &quot;Un match nerveux? Pas pour nous!&quot;</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_dominique_d_onofrio_un_match_nerveux_pas_pour_nous</link>
				<description><![CDATA[ Demain, le championnat de Belgique de division 1 abordera son avant-dernière étape. Avec trois clubs encore en lice pour le titre, et un clasico, Standard - Anderlecht, qui fait office de match décisif. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 May 2011 23:12:26 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_dominique_d_onofrio_un_match_nerveux_pas_pour_nous</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Dopage au Tour de France 2010: Nouvelle bombe ou feu de paille?</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/news/article_dopage_au_tour_de_france_2010_nouvelle_bombe_ou_feu_de_paille</link>
				<description><![CDATA[ Le journal L'Equipe s'apprêterait à dévoiler de nouvelles révélations quant à des pratiques dopantes lors du Tour de France cycliste 2010. L'Union Cycliste Internationale (UCI), qui a été mise au courrant, a décidé de prendre les devants. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 May 2011 23:40:54 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/news/article_dopage_au_tour_de_france_2010_nouvelle_bombe_ou_feu_de_paille</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Huitième journée de Play-offs I: le résumé</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_huitieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</link>
				<description><![CDATA[ Surprise en tête des Play-offs I: lors de cette huitième manche, Bruges s'est payé le scalp de Genk. Tout bénéfice pour le Standard qui cartonne toujours. Anderlecht, troisième, n'a plus quant à lui qu'à espérer un succès à Sclessin samedi... ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:12:27 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_huitieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Play-offs 1: Bruges effrite la sérénité de Genk</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_playoffs_1_bruges_effrite_la_serenite_de_genk</link>
				<description><![CDATA[ Ce mardi, Bruges et Genk ouvraient la huitième journée de playoffs 1, au Jan Breydelstadion. Une rencontre qui pouvait s'avérer décisive pour la suite des évènements. Et elle le fut! Les Brugeois se sont imposés 3 buts à 0, en surclassant leurs collègues limbourgeois. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:02:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/news/article_playoffs_1_bruges_effrite_la_serenite_de_genk</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Wouter Weylandt, un an déjà!</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/news/article_wouter_weylandt_un_an_deja</link>
				<description><![CDATA[ Il y a un an, le cyclisme belge recevait une terrible giffle en plein visage. Dans la troisième étape du Tour d'Italie 2011, Wouter Weylandt chutait lourdement et perdait la vie, rappelant que le cyclisme est un sport dangereux. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:45:25 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/news/article_wouter_weylandt_un_an_deja</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Septième journée de Play-offs I: le résumé</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_septieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</link>
				<description><![CDATA[ Anderlecht est sans doute définitivement largué dans la course au titre. Alors, qui de Genk ou du Standard sera sacré ? Le champion 2010-2011 sera-t-il l’équipe la plus régulière ou son homologue invaincue durant les Play-offs ? ]]></description>
				<pubDate>Mon, 09 May 2011 22:17:59 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/foot/foot_belge/2010_2011/d1/journees/bilan_et_enseignements/article_septieme_journee_de_playoffs_1_le_resume</guid>
				<dc:creator>Régis Desalle</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Giro 2011: Wouter Weylandt s'en est allé</title>
				<link>http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/deces/article_wouter_weylandt_decede_sur_le_giro</link>
				<description><![CDATA[ Terrible, violent, inadmissible. Ce sont les sentiments qui prévalent ce soir après la terrible nouvelle qui endeuille une nouvelle fois le sport belge. Après Chloé Graftiaux, après Frank Vandenbroucke, et bien d'autres, c'est Wouter Weylandt qui a tiré cet après-midi sa révérance très tôt. Trop tôt... ]]></description>
				<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:27:59 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.infosports.be/v2.0/articles_sports/cyclisme/deces/article_wouter_weylandt_decede_sur_le_giro</guid>
				<dc:creator>Farenthys</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
