Dernière mise à jour: 23 septembre 2009
Justine Henin
Date de naissance: 01 juin 1982
Nationalité: Belge
Classements WTA en fin de saison:
- 1998:
226
- 1999:
69
- 2000:
48
- 2001:
7
- 2002:
5
- 2003:
1
- 2004:
8
- 2005:
6
- 2006:
1
- 2007:
1
- 2008:
-
- 2009:
-
Site web: http://www.justine-henin.be/
Articles sur InfoSports concernant Justine Henin:
- 21/09/09: Justine Henin après Kim Clijsters?
- 22/09/09: Justine Henin de retour en 2010!
Distinctions:
- Sportive européenne de l'année (Association européenne des journalistes):
2002, 2003
- Sportive de l'année (Association professionnelle belge des journalistes sportifs):
2003, 2004, 2007
- Trophée du mérite sportif individuel féminin:
2003, 2007
- Décorée de la Grande Croix d'Honneur de la Couronne:
2004
- Plus beau coup gagnant de l'année:
2005, 2007
- Elue SuperWallonne (Lecteurs des Editions Vers l'Avenir):
2005, 2006
- Mérite sportif de la Communauté Française:
2001, 2003, 2006
- Championne du Monde ITF (Fédération Internationale de Tennis):
2006
- Meilleure sportive de l'année (Agence espagnole EFE):
2006
- Sportive européenne de l'année (Association Européenne de la Presse Sportive):
2006
- Championne du Monde (Fédération Internationale de Tennis):
2007
- Joueuse de l'année (Magazine Tennis):
2007
- Athlète féminine de l'année (United States Sports Academy):
2007
- Sportive Mondiale de l'année (Laureus Awards):
2007
Résultats en grand-chelem (simple):
| Saison |
Tournoi |
Résultat |
Adversaire |
|
| 2009 | US Open | - | - |
| Wimbledon | - | - |
| Roland-Garros | - | - |
| Australian Open | - | - |
|
| 2008 | US Open | - | - |
| Wimbledon | - | - |
| Roland-Garros | - | - |
| Australian Open | 1/4 de finale | Maria Sharapova (RUS) |
|
| 2007 | US Open | Victoire | Svetlana Kuznetsova (RUS) |
| Wimbledon | 1/2 finale | Marion Bartoli (FRA) |
| Roland-Garros | Victoire | Ana Ivanovic (SER) |
| Australian Open | - | - |
|
| 2006 | US Open | Finale | Maria Sharapova (RUS) |
| Wimbledon | Finale | Amélie Mauresmo (FRA) |
| Roland-Garros | Victoire | Svetlana Kuznetsova (RUS) |
| Australian Open | Finale | Amélie Mauresmo (FRA) |
|
| 2005 | US Open | 1/8èmes de finale | Mary Pierce |
| Wimbledon | 1er tour | Eleni Daniilidou (GRE) |
| Roland-Garros | Victoire | Mary Pierce (FRA) |
| Australian Open | - | - |
|
| 2004 | US Open | 1/8èmes de finale | Nadia Petrova (RUS) |
| Wimbledon | - | - |
| Roland-Garros | 2ème tour | Tathiana Garbin (ITA) |
| Australian Open | Victoire | Kim Clijsters (BEL) |
|
| 2003 | US Open | Victoire | Kim Clijsters (BEL) |
| Wimbledon | 1/2 finale | Serena Williams (USA) |
| Roland-Garros | Victoire | Kim Clijsters (BEL) |
| Australian Open | 1/2 finale | Venus Williams (USA) |
|
| 2002 | US Open | 1/8èmes de finale | Daniela Hantuchova (SVQ) |
| Wimbledon | 1/2 finale | Venus Williams (USA) |
| Roland-Garros | 1er tour | Aniko Kapros (HON) |
| Australian Open | 1/4 de finale | Kim Clijsters (BEL) |
|
| 2001 | US Open | 1/8èmes de finale | Serena Williams (USA) |
| Wimbledon | Finale | Venus Williams (USA) |
| Roland-Garros | 1/2 finale | Kim Clijsters (BEL) |
| Australian Open | 1/8èmes de finale | Monica Seles (USA) |
|
| 2000 | US Open | 1/8èmes de finale | Lindsay Davenport (USA) |
| Wimbledon | 1er tour | Arantxa Sanchez (ESP) |
| Roland-Garros | - | - |
| Australian Open | 2ème tour | Martina Hingis (SUI) |
|
| 1999 | US Open | 1er tour | Amélie Mauresmo (FRA) |
| Wimbledon | - | - |
| Roland-Garros | 2ème tour | Lindsay Davenport (USA) |
| Australian Open | - | - |
Meilleurs résultats en tournoi (simple, hors grand-chelem):
| Saison |
Tournoi |
Résultat |
Adversaire |
Score |
|
| 2009 | - | - | - | - |
|
| 2008 | Anvers (Tier II) | Victoire | Karin Knapp (ITA) | 6-3 / 6-3 |
| | Sydney (Tier II) | Victoire | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 4-6 / 6-2 / 6-4 |
|
| 2007 | Masters (Madrid) | Victoire | Maria Sharapova (RUS) | 5-7 / 7-5 / 6-3 |
| | Zurich (Tier I) | Victoire | Tatiana Golovin (FRA) | 6-4 / 6-4 |
| | Stuttgart (Tier II) | Victoire | Tatiana Golovin (FRA) | 2-6 / 6-2 / 6-1 |
| | Toronto (Tier I) | Victoire | Jelena Jankovic (SER) | 7-6 / 7-5 |
| | Eastbourne (Tier II) | Victoire | Amélie Mauresmo (FRA) | 7-5 / 6-7 / 7-6 |
| | Varsovie (Tier II) | Victoire | Alona Bondarenko (UKR) | 6-1 / 6-3 |
| | Miami (Tier I) | Finale | Serena Williams (USA) | 6-0 / 5-7 / 3-6 |
| | Doha (Tier II) | Victoire | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 6-4 / 6-2 |
| | Dubaï (Tier II) | Victoire | Amélie Mauresmo (FRA) | 6-4 / 7-5 |
|
| 2006 | Masters (Madrid) | Victoire | Amélie Mauresmo (FRA) | 6-4 / 6-3 |
| | New Haven (Tier II) | Victoire | Lindsay Davenport (USA) | 6-0 / 1-0 (ab.) |
| | Eastbourne (Tier II) | Victoire | Anastasia Myskina (RUS) | 4-6 / 6-1 / 7-6 |
| | Berlin (Tier I) | Finale | Nadia Petrova (RUS) | 6-4 / 4-6 / 5-7 |
| | Dubaï (Tier II) | Victoire | Maria Sharapova (RUS) | 7-5 / 6-2 |
| | Sydney (Tier II) | Victoire | Francesca Schiavone (ITA) | 4-6 / 7-5 / 7-5 |
|
| 2005 | Toronto (Tier I) | Finale | Kim Clijsters (BEL) | 7-5 / 6-1 |
| | Berlin (Tier I) | Victoire | Nadia Petrova (RUS) | 6-3 / 4-6 / 6-3 |
| | Varsovie (Tier II) | Victoire | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 3-6 / 6-2 / 7-5 |
| | Charleston (Tier I) | Victoire | Elena Dementieva (RUS) | 7-5 / 6-4 |
|
| 2004 | Jeux Olympiques (Athènes) | Victoire | Amélie Mauresmo (FRA) | 6-3 / 6-3 |
| | Indian Wells (Tier I) | Victoire | Lindsay Davenport (USA) | 6-1 / 6-4 |
| | Dubaï (Tier II) | Victoire | Kim Clijsters (BEL) | 6-3 / 4-6 / 6-3 |
| | Sydney (Tier II) | Victoire | Amélie Mauresmo (FRA) | 6-4 / 6-4 |
|
| 2003 | Zurich (Tier I) | Victoire | Jelena Dokic (AUS) | 6-0 / 6-4 |
| | Filderstadt (Tier II) | Finale | Kim Clijsters (BEL) | 7-5 / 4-6 / 2-6 |
| | Leipzig (Tier II) | Finale | Anastasia Myskina (RUS) | 6-3 / 3-6 / 3-6 |
| | Toronto (Tier I) | Victoire | Lina Krasnoroutskaya (RUS) | 6-1 / 6-0 |
| | San Diego (Tier II) | Victoire | Kim Clijsters (BEL) | 3-6 / 6-2 / 6-3 |
| | 's Hertogenbosch (Tier III) | Finale | Kim Clijsters (BEL) | 7-6 / 0-3 (ab.) |
| | Berlin (Tier I) | Victoire | Kim Clijsters (BEL) | 6-4 / 4-6 / 7-5 |
| | Charleston (Tier I) | Victoire | Serena Williams (USA) | 6-3 / 6-4 |
| | Dubaï (Tier II) | Victoire | Monica Seles (USA) | 4-6 / 7-6 / 7-5 |
|
| 2002 | Linz (Tier II) | Victoire | 1lexandra Stevenson (USA) | 6-3 / 6-0 |
| | Rome (Tier I) | Finale | Serena Williams (USA) | 6-7 / 4-6 |
| | Berlin (Tier I) | Victoire | Serena Williams (USA) | 6-2 / 1-6 / 7-6 |
| | Amelia Island (Tier II) | Finale | Venus Williams (USA) | 6-2 / 5-7 / 6-7 |
| | Anvers (Tier II) | Finale | Venus Williams (USA) | 3-6 / 7-5 / 3-6 |
|
| 2001 | Gold Coast (Tier III) | Finale | Venus Williams (USA) | 5-7 / 2-6 |
| | Filderstadt (Tier II) | Finale | Lindsay Davenport (USA) | 5-7 / 4-6 |
| | Big Island Champ's (Tier IV) | Finale | Sandrine Testud (FRA) | 3-6 / 0-2 (ab.) |
| | 's Hertogenbosch (Tier III) | Victoire | Kim Clijsters (BEL) | 6-4 / 3-6 / 6-3 |
| | Canberra (Tier III) | Victoire | Sandrine Testud (FRA) | 6-2 / 6-2 |
| | Gold Coast (Tier III) | Victoire | Silvia Farina Elia (ITA) | 7-6 / 6-4 |
|
| 2000 | - | - | - | - |
|
| 1999 | Anvers (Tier IV) | Victoire | Sarah Pitkowski(FRA) | 6-1 / 6-2 |
LaMa
InfoSports